文章发布:曾智勇
附件:
基本情况 | 单位名称 | (公章) | ||||||||
通讯地址 | | |||||||||
联系人 | | 电话 | | 手机 | | |||||
与生物物种资源利用相关的研究机构 | □无 □有(名称 ) | |||||||||
从事研究的人数 | □10人以上 □6-10人 □1-5人 □0人 | |||||||||
其中: | 高级职称人数 | | ||||||||
国内项目开展情况 | 5年来,本单位所承担生物物种资源利用相关研究项目(课题)数 | | ||||||||
项目(课题)涉及的主要领域 | □食品 □药品 □保健品 □动植物育种 □其它生物制剂 □其它生物科学技术 | |||||||||
项目(课题) 来源及名称 | | |||||||||
项目课题完成方式 | □独立完成 □省内合作 □国内合作 □国际合作 □委托或承包 | |||||||||
项目(课题)知识产权情况 | 申请专利: 件 | 发表论文: 篇 | ||||||||
申请植物新品 种: 个 | 形成技术秘密: 件 | |||||||||
涉外合作项目开展情况 | 项目名称 | | 项目来源 | | ||||||
外方单位名称 | | 主导方 | □我方 □外方 | |||||||
合作期限 | 年 月—— 年 月 | 所属领域 | | |||||||
项目简介 (可另页说明) | | |||||||||
知识产权情况 | 产出情况 | 申请专利: 件,发表论文: 篇, 申请植物新品种: 个, 形成技术秘密: 件。 | ||||||||
归属情况 | 是否合同约定:□是 □否 □我方拥有 □外方拥有 □双方共有 | |||||||||
对生物物种资源利用相关的知识产权保护意见与建议 | |